⚽ Futebol · Livre (todas as idades) · São Paulo, São Paulo
Copa Várzea Zona Leste
Organização: Liga Várzea Zona Leste Em andamento
Grupo A
| # | Equipe | J | V | E | D | SAL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatuapé | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | Itaquera FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | Penha EC | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 4 | São Mateus | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Grupo B
| # | Equipe | J | V | E | D | SAL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cidade Tiradentes | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Vila Formosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ermelino Matarazzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guaianases | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
⚖️ Desempate: melhor saldo de gols → mais gols a favor → confronto direto → mais vitórias → sorteio ou decisão da organização
📋 Regulamento do torneio
Reglamento: dos tiempos con árbitro designado, tarjetas acumulables y desempate por diferencia de goles y enfrentamiento directo.