🔴 Pelotica (balle en caoutchouc) · U14 · Valencia, Carabobo
Pelotica Intercursos Sub-14
Équipes
Meilleure attaque (par match)
- 1 2.º Año B 30 / 3 10
- 2 3.º Año C 19 / 3 6.3
- 3 3.º Año A 14 / 3 4.7
- 4 1.º Año A 13 / 3 4.3
Meilleure défense (encaissés par match)
- 1 1.º Año A 15 / 3 5
- 2 2.º Año B 17 / 3 5.7
- 3 3.º Año C 18 / 3 6
- 4 3.º Año A 26 / 3 8.7
Statistiques par équipe
Note pondérée : résultat, écart et force de l'adversaire. Base du pronostic.
| Classement de puissance | Équipe | Note | Série | Moy. pour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.º Año B | 1572 | G3 | 10 |
| 2 | 3.º Año C | 1511 | G2 | 6.3 |
| 3 | 1.º Año A | 1482 | P2 | 4.3 |
| 4 | 3.º Año A | 1435 | P3 | 4.7 |
Moyenne de points par manche
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.º Año B | Marqués | 3 | 2.3 | 0.7 | 1 | 3 |
| Encaissés | 2 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | |
| 3.º Año C | Marqués | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.7 |
| Encaissés | 0.3 | 2 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | |
| 1.º Año A | Marqués | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 |
| Encaissés | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1 | |
| 3.º Año A | Marqués | 1.3 | 0 | 1.7 | 1 | 0.7 |
| Encaissés | 4 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 1 |
📋 Règlement du tournoi
Reglamento: innings y nocaut según la plantilla, árbitro principal y anotador oficial en cada partido. Desempates por enfrentamiento directo.