Équipes
Meilleure attaque (par match)
- 1
Toros amateur 26 / 3 8.7 - 2
Águilas amateur 21 / 3 7 - 3
Halcones 14 / 3 4.7 - 4
Leones 12 / 3 4
Meilleure défense (encaissés par match)
- 1
Toros amateur 13 / 3 4.3 - 2
Águilas amateur 14 / 3 4.7 - 3
Leones 21 / 3 7 - 4
Halcones 25 / 3 8.3
Plus de coups sûrs
- 1
Halcones 34 - 2
Leones 32 - 3
Toros amateur 27 - 4
Águilas amateur 27
Moins d’erreurs
- 1
Leones 3 - 2
Águilas amateur 5 - 3
Toros amateur 8 - 4
Halcones 12
Statistiques par équipe
Note pondérée : résultat, écart et force de l'adversaire. Base du pronostic.
| Classement de puissance | Équipe | Note | Série | Moy. pour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1551 | P1 | 8.7 | |
| 2 | 1533 | G2 | 7 | |
| 3 | 1458 | P2 | 4 | |
| 4 | 1458 | G1 | 4.7 |
Moyenne de points par manche
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toros amateur | Marqués | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 1.7 |
| Encaissés | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | |
| Águilas amateur | Marqués | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 1.7 |
| Encaissés | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | |
| Leones | Marqués | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 |
| Encaissés | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | |
| Halcones | Marqués | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| Encaissés | 1.3 | 1 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 2.3 |
📋 Règlement du tournoi
Liga de demostración para ver las estadísticas del deporte.