🔴 Pelotica de Goma · Libre (todas las edades) · Mixto · Doral, Florida
Doral Pelotica Cup
Organiza: Venezolanos en Doral Finalizado
Campeón Maracuchos FL Subcampeón: Caraqueños de Doral
Equipos
Mejor ataque (por partido)
- 1 Gochos de Weston 16 / 3 5.3
- 2 Maracuchos FL 21 / 4 5.3
- 3 Caraqueños de Doral 20 / 4 5
- 4 Orientales de Kendall 12 / 3 4
Mejor defensa (recibidos por partido)
- 1 Maracuchos FL 16 / 4 4
- 2 Gochos de Weston 13 / 3 4.3
- 3 Caraqueños de Doral 19 / 4 4.8
- 4 Orientales de Kendall 21 / 3 7
Estadísticas por equipo
Rating ponderado: considera el resultado, el margen y la fuerza del rival. Es la base del pronóstico de cada partido.
| Ranking de poder | Equipo | Rating | Racha | Prom. a favor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maracuchos FL | 1539 | G3 | 5.3 |
| 2 | Caraqueños de Doral | 1515 | P1 | 5 |
| 3 | Gochos de Weston | 1501 | P2 | 5.3 |
| 4 | Orientales de Kendall | 1445 | P3 | 4 |
Promedio de carreras por inning
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maracuchos FL | Anotadas | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.8 |
| Recibidas | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | |
| Caraqueños de Doral | Anotadas | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 |
| Recibidas | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 1 | 1.3 | |
| Gochos de Weston | Anotadas | 1 | 0.3 | 1 | 1.7 | 1.3 |
| Recibidas | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | |
| Orientales de Kendall | Anotadas | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.7 |
| Recibidas | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.3 | 3.3 |
📋 Reglamento del torneo
Reglamento: innings y nocaut según la plantilla, árbitro principal y anotador oficial en cada partido. Desempates por enfrentamiento directo.