🔴 Pelotica de Goma · Libre (todas las edades) · Mixto · Doral, Florida
Doral Pelotica Cup
Organiza: Venezolanos en Doral Finalizado
Campeón Caraqueños de Doral Subcampeón: Gochos de Weston
Equipos
Mejor ataque (por partido)
- 1 Caraqueños de Doral 28 / 4 7
- 2 Gochos de Weston 24 / 4 6
- 3 Orientales de Kendall 12 / 3 4
- 4 Maracuchos FL 12 / 3 4
Mejor defensa (recibidos por partido)
- 1 Maracuchos FL 14 / 3 4.7
- 2 Caraqueños de Doral 19 / 4 4.8
- 3 Gochos de Weston 22 / 4 5.5
- 4 Orientales de Kendall 21 / 3 7
Estadísticas por equipo
Rating ponderado: considera el resultado, el margen y la fuerza del rival. Es la base del pronóstico de cada partido.
| Ranking de poder | Equipo | Rating | Racha | Prom. a favor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caraqueños de Doral | 1568 | G4 | 7 |
| 2 | Gochos de Weston | 1505 | P1 | 6 |
| 3 | Maracuchos FL | 1482 | P1 | 4 |
| 4 | Orientales de Kendall | 1445 | P3 | 4 |
Promedio de carreras por inning
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caraqueños de Doral | Anotadas | 0.8 | 0.8 | 1 | 2 | 2.5 |
| Recibidas | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | |
| Gochos de Weston | Anotadas | 1.3 | 0.8 | 1 | 1 | 2 |
| Recibidas | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | |
| Maracuchos FL | Anotadas | 0.3 | 1 | 0.7 | 1 | 1 |
| Recibidas | 1 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | |
| Orientales de Kendall | Anotadas | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.7 |
| Recibidas | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.3 | 3.3 |
📋 Reglamento del torneo
Reglamento: innings y nocaut según la plantilla, árbitro principal y anotador oficial en cada partido. Desempates por enfrentamiento directo.