⚽ Soccer · Open (all ages) · São Paulo, São Paulo
Copa Várzea Zona Leste
Organized by Liga Várzea Zona Leste In progress
Champions Guaianases Runners-up: Cidade Tiradentes
Player rankings appear when the score sheet records who scores and who gets carded.
🧤 Best goalkeeper · fewest goals conceded
Goals conceded per game. The keeper’s name shows when the roster has the position “Goalkeeper”.
| # | Goalkeeper / team | P | Conceded | Average | Clean sheets |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaianases | 5 | 4 | 0.8 | 2 |
| 2 | Itaquera FC | 5 | 6 | 1.2 | 0 |
| 3 | Cidade Tiradentes | 5 | 7 | 1.4 | 1 |
| 4 | Ermelino Matarazzo | 3 | 5 | 1.7 | 0 |
| 5 | Tatuapé | 3 | 5 | 1.7 | 0 |
| 6 | Penha EC | 3 | 5 | 1.7 | 0 |
| 7 | São Mateus | 5 | 11 | 2.2 | 0 |
| 8 | Vila Formosa | 3 | 8 | 2.7 | 0 |
🟥 Discipline
Suspended players
3 yellows = 1 match(es) · second yellow = 1 match(es) · straight red = 1 match(es)
Nobody has pending suspensions.
Cards per player
No cards recorded.
Teams
Best attack (per game)
- 1 Guaianases 14 / 5 2.8
- 2 São Mateus 8 / 5 1.6
- 3 Itaquera FC 8 / 5 1.6
- 4 Vila Formosa 4 / 3 1.3
- 5 Ermelino Matarazzo 4 / 3 1.3
- 6 Tatuapé 4 / 3 1.3
- 7 Cidade Tiradentes 6 / 5 1.2
- 8 Penha EC 3 / 3 1
Best defense (conceded per game)
- 1 Guaianases 4 / 5 0.8
- 2 Itaquera FC 6 / 5 1.2
- 3 Cidade Tiradentes 7 / 5 1.4
- 4 Ermelino Matarazzo 5 / 3 1.7
- 5 Tatuapé 5 / 3 1.7
- 6 Penha EC 5 / 3 1.7
- 7 São Mateus 11 / 5 2.2
- 8 Vila Formosa 8 / 3 2.7
Clean sheets
- 1 Guaianases 2
- 2 Cidade Tiradentes 1
Fair play (fewest cards)
- 1 Guaianases 00 0
- 2 São Mateus 00 0
- 3 Cidade Tiradentes 00 0
- 4 Itaquera FC 00 0
- 5 Vila Formosa 00 0
- 6 Ermelino Matarazzo 00 0
- 7 Tatuapé 00 0
- 8 Penha EC 00 0
Team stats
Weighted rating: considers result, margin and opponent strength. It powers each match forecast.
| Power ranking | Team | Rating | Streak | Avg. for |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaianases | 1579 | W5 | 2.8 |
| 2 | Itaquera FC | 1519 | W1 | 1.6 |
| 3 | Cidade Tiradentes | 1510 | L1 | 1.2 |
| 4 | Ermelino Matarazzo | 1490 | W1 | 1.3 |
| 5 | Tatuapé | 1489 | L1 | 1.3 |
| 6 | Penha EC | 1478 | L2 | 1 |
| 7 | São Mateus | 1474 | L3 | 1.6 |
| 8 | Vila Formosa | 1462 | L3 | 1.3 |
📋 Tournament rules
Reglamento: dos tiempos con árbitro designado, tarjetas acumulables y desempate por diferencia de goles y enfrentamiento directo.