⚽ Football · Libre (tous âges) · São Paulo, São Paulo
Copa Várzea Zona Leste
Organisé par Liga Várzea Zona Leste En cours
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaianases | 3 | 2 | 1 | 0 | +17 | 7 |
| 2 | Penha EC | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Itaquera FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | 3 |
| 4 | Vila Formosa | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Mateus | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Tatuapé | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Ermelino Matarazzo | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Cidade Tiradentes | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
Reglamento: dos tiempos con árbitro designado, tarjetas acumulables y desempate por diferencia de goles y enfrentamiento directo.