🔴 Pelotica de Goma · Libre (todas las edades) · Mixto · Caracas, Distrito Capital
Caimanera de Catia 2026
Organiza: Junta Deportiva de Catia ✔ Organizador verificado En juego
Grupo A
| # | Equipo | J | G | P | DIF | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bombillos de Propatria | 5 | 4 | 1 | +5 | .800 |
| 2 | Los Duros de Sarría | 5 | 2 | 3 | +7 | .400 |
| 3 | Leones de Lomas de Urdaneta | 4 | 2 | 2 | -4 | .500 |
| 4 | Los Tigres del Bloque 7 | 4 | 1 | 3 | -9 | .250 |
Grupo B
| # | Equipo | J | G | P | DIF | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panas de la 23 | 5 | 5 | 0 | +19 | 1.000 |
| 2 | Cangrejos de Los Magallanes | 5 | 2 | 3 | +4 | .400 |
| 3 | Águilas de Gramoven | 4 | 1 | 3 | -8 | .250 |
| 4 | Relámpagos del Manicomio | 4 | 1 | 3 | -14 | .250 |
Caimanera de barrio a 5 innings. Nocaut de 13 carreras. Sábado: grupos. Domingo: semifinales, Copa de Plata, Duelo de Honor y gran final.